Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 20 | 20,83% | 6 | 6,25% | 14 | 14,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 6,25% | 4 | 4,17% | 2 | 2,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 16,67% | 9 | 9,38% | 7 | 7,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 27,08% | 8 | 8,33% | 18 | 18,75% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 27 | 28,13% | 16 | 16,67% | 11 | 11,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,04% | 1 | 1,04% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 96 | 100,00% | 44 | 45,83% | 52 | 54,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 96 | 100,00% | 44 | 45,83% | 52 | 54,17% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2023