Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Arsip Konten Situs Web BATURNO

No. Tanggal Artikel Judul Artikel Penulis Dibaca
1 02 Januari 2024 MUSDES PENETAPAN KPM BLT DD DAN PENETAPAN APBDes TAHUN 2024 Adm 405 Kali
2 06 Desember 2023 Bimtek SID Integrasi Desa Se Kecamatan Sarang Adm 392 Kali
3 26 Agustus 2016 Sejarah Desa Adm 7.382 Kali
4 26 Agustus 2016 Wilayah Desa Adm 1.006 Kali
5 24 Agustus 2016 Data Desa Adm 7.446 Kali
6 24 Agustus 2016 Visi dan Misi Adm 7.401 Kali
7 24 Agustus 2016 Pemerintah Desa Adm 7.452 Kali
8 07 November 2014 Pemerintahan Desa Adm 7.458 Kali
9 07 November 2014 Rapat Lagi Adm 480 Kali
10 01 Mei 2014 LinMas Adm 844 Kali
11 01 Mei 2014 Kelompok Tani Adm 690 Kali
12 01 Mei 2014 RT RW Adm 626 Kali
13 01 Mei 2014 Karang Taruna Adm 770 Kali
14 01 Mei 2014 LKMD Adm 798 Kali
15 01 Mei 2014 Profil Potensi Desa Adm 752 Kali
16 22 April 2014 Pengaduan Adm 1.016 Kali
17 21 April 2014 Panduan Adm 762 Kali
18 21 April 2014 Keputusan Kepala Desa Adm 975 Kali
19 21 April 2014 Peraturan Kepala Desa Adm 651 Kali
20 21 April 2014 Peraturan Desa Adm 744 Kali

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : --
Desa : BATURNO
Kecamatan : SARANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59251
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung